Thông số kỹ thuật PP H7914A
PP Homopolymer
Ứng dụng: Quần áo y tế và vệ sinh, vải trang trí nhà, vải cho quần áo, vải công nghiệp, vải nông nghiệp, vải sơn, túi trà, lọc thuốc lá,…
Typical properties
| Characteristics(1) |
Test Method |
Unit |
Value |
| Physical | |||
| Density | ASTM D1505 | g/㎤ | 0.9 |
| MFR(230℃,2.16Kg) | ASTM D1238 | g/10min | 1400 |
| Mechanical(2) | |||
| Tensile Strength at Yield | ASTM D638(3) | MPa | – |
| Elongation at Break | ASTM D638(3) | % | – |
| Flexural Modulus | ASTM D790(4) | MPa | – |
| Izod Impact Strength (Notched, 23℃) | ASTM D256 | J/m | – |
| Hardness(R-scale) | ASTM D785 | – | – |
| Thermal | |||
| Vicat Softening point (1kgf) | ASTM D1525 | ℃ | – |
| Heat Deflection Temperature (4.6kgf/cm2) | ASTM D648 | ℃ | – |


